Olejový filtr pro Nissan 200 350 370 ALMERA MAXIMA NV200 Stezka Teana Infiniti G35 EX35 FX35 M35 VQ35DE/VQ35HR 15208ED50A

Olejový filtr pro Nissan 200 350 370 ALMERA MAXIMA NV200 Stezka Teana Infiniti G35 EX35 FX35 M35 VQ35DE/VQ35HR 15208ED50A

Nový produkt

153.48 Kč

Hodnocení 

Více informací

Vnější průměr: 66 mm

Vnitřní Průměr 1: 54 mm

Vnitřní Průměr 2: 62 mm

Velikost Závitu: M 20 X 1,5

Výška: 65 mm

Model CC KW Válec Typ Rok

PRO ASIA MOTORS

PRO ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 1789 57 4 Open Off-Road Vozidla 1993-1999

PRO ASIA MOTORS TOWNER Box (AS_) 0.8 796 31 3 Box 1992-2002

PRO FORD ASIA / OZEANIA / O LASEROVÉ Hatchback (BA_3, BF_3, BF_4, BG_3, BJ_4) 1.6 1597 54 4 Hatchback 1989-1994

PRO HONDA

PRO HONDA INSIGHT (ZE) 1.0 Hybrid 995 56 3 Coupe 2000-2006

PRO HYUNDAI

PRO HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 999 40 4 Hatchback 1998-2002

PRO HYUNDAI ATOS (MX) 1.0 i 999 43 4 Hatchback 2001-

PRO HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 999 40 4 Hatchback 1999-

PRO HYUNDAI ATOS PRIME (MX) 1.0 i 999 43 4 Hatchback 2001-

PRO INFINITI

PRO INFINITI EX 25 2495 175 6 Hatchback 2010-

PRO INFINITI EX 35 3498 221 6 Hatchback 2008-

PRO INFINITI EX 37 3694 228 6 Hatchback 2008-

PRO INFINITI EX 37 3696 235 6 Hatchback 2010-

PRO INFINITI FX 35 Pohon Všech kol 3498 206 6 Uzavřený terénní Vůz 2003-2008

PRO INFINITI FX 45 Pohon Všech kol 4494 232 8 Uzavřený Off-Road Vozidla, 2003-2008

PRO INFINITI FX 50 AWD 5026 287 8 Uzavřený Off-Road Vozidla, 2008-

PRO INFINITI FX 50 AWD 5026 309 8 Uzavřený Off-Road Vozidla, 2013-

PRO INFINITI G Kabriolet 37 3696 235 6 Cabrio 2010-

PRO INFINITI G Kabriolet 37 3696 245 6 Cabrio 2010-

PRO INFINITI G Kupé 37 3694 243 6 Coupe 2007-

PRO INFINITI G Kupé 37 3696 235 6 Coupe 2010-

PRO INFINITI G Sedan 2496 25 163 6 Sedan 2011-

PRO INFINITI G Sedan 35 3498 191 6 Sedan 2002-

PRO INFINITI G Sedan 37 3694 243 6 Sedan 2008-

PRO INFINITI G Sedan 37 3696 235 6 Sedan 2008-

PRO INFINITI G Sedan 37 X 3696 235 6 Sedan 2008-

PRO INFINITI I30 3.0 2988 142 6 Sedan 1997-

PRO INFINITI M (Y51) 25 2495 163 6 Sedan 2010-

PRO INFINITI Q70 (Y51) 3.5 Hybrid 3498 225 6 Sedan 2013-

PRO INFINITI QX4 3.3 3275 125 6 Uzavřený terénní Vůz 1997-

PRO INFINITI QX50 2.5 AWD 2495 163 6 Uzavřený terénní Vozidla 2014-

PRO INFINITI QX70 50 AWD 5026 287 8 Uzavřený Off-Road Vozidla, 2013-

PRO INFINITI QX70 50 AWD 5026 294 8 Uzavřený Off-Road Vozidla, 2013-

PRO KIA

PRO KIA CARENS I (FC) 1.8 i 1793 81 4 MPV 2000-2002

PRO KIA CARENS II (FJ) 1.6 1594 77 4 MPV 2002-

PRO KIA CARENS II (FJ) 1.8 1793 93 4 MPV 2002-

PRO KIA CLARUS (K9A) 1.8 i 16V 1793 85 4 Sedan 1996-

PRO KIA CLARUS (K9A) 2.0 i 16V 1998 98 4 Sedan 1996-

PRO KIA CLARUS Estate (GC) 1.8 i 16V 1793 85 4 Kombi 1998-

PRO KIA CLARUS Estate (GC) 2.0 i 16V 1998 98 4 Kombi 1998-

PRO KIA PRIDE (DA) 1.1 i 1138 38 4 Hatchback 1991-

PRO KIA PRIDE (DA) 1.3 1324 54 4 Hatchback 1994-1997

PRO KIA PRIDE (DA) 1.3 16V 1324 44 4 Hatchback 1990-

PRO KIA PRIDE (DA) 1.3 16V 1324 53 4 Hatchback 1990-

PRO KIA PRIDE (DA) 1.3 16V 1324 47 4 Hatchback 1996-

PRO KIA PRIDE (DA) 1.3 i 1324 51 4 Hatchback 1990-

PRO KIA PRIDE Estate 1.3 1324 47 4 Kombi 1999-

PRO KIA PRIDE Van (DA) 1.3 16V 1324 47 4 Box 1996-1999

PRO KIA RIO Estate (DC) 1.3 1343 60 4 Kombi 2000-2005

PRO KIA RIO Estate (DC) 1.3 55 1343 4 Kombi 2000-2005

PRO KIA RIO Estate (DC) 1.5 16V 1493 72 4 Kombi 2000-2005

PRO KIA RIO Estate (DC) 1.5 16V 1493 71 4 Kombi 2002-2005

PRO KIA RIO Sedan (DC_) 1.3 55 1343 4 Sedan 2000-2005

PRO KIA RIO Sedan (DC_) 1.3 1343 60 4 Saloon 2002-2005

PRO KIA RIO Sedan (DC_) 1.5 16V 1493 72 4 Sedan 2000-2005

PRO KIA SHUMA (FB) 1.5 i 16V 1498 65 4 Hatchback 1997-2001

PRO KIA SHUMA (FB) 1.6 1594 75 4 Hatchback 2001-2001

PRO KIA SHUMA (FB) 1.8 i 16V 1793 81 4 Hatchback 1997-2001

PRO KIA SHUMA II (FB) 1.6 1594 75 4 Hatchback, 2001-2004

PRO KIA SHUMA II (FB) 1.8 1793 84 4 Hatchback 2003-2004

PRO KIA SHUMA II Sedan (FB) 1.6 1594 75 4 Sedan 2001-2004

PRO KIA SHUMA Sedan (FB) 1.5 1498 59 4 Saloon 1996-1998

PRO KIA SHUMA Sedan (FB) 1.5 i 16V 1498 65 4 Sedan 1997-2001

PRO MAZDA

PRO MAZDA 1000 1.0 985 33 4 Saloon 1975-1977

PRO MAZDA 121 I (DA) 1.1 1139 42 4 Hatchback 1987-1990

PRO MAZDA 121 I (DA) 1.3 1324 44 4 Hatchback 1987-1990

PRO MAZDA 121 I (DA) 1.3 1324 40 4 Hatchback 1989-1990

PRO MAZDA 121 II (DB) 1.3 16V 1324 39 4 Sedan 1990-1996

PRO MAZDA 121 II (DB) 1.3 i 16V 1324 53 4 Sedan 1990-1996

PRO MAZDA 1300 1.3 1272 44 4 Saloon 1975-1977

PRO MAZDA 2 (DE) 1.3 1349 55 4 Hatchback 2007-2015

PRO MAZDA 2 (DE) 1.3 1349 63 4 Hatchback 2007-2015

PRO MAZDA 2 (DE) 1.3 MZR 1349 62 4 2010-2015 Hatchback

PRO MAZDA 2 (DE) 1.5 1498 76 4 Hatchback 2007-2015

PRO MAZDA 2 (DE) 1.5 MZR 1498 75 4 Hatchback 2011-2015

PRO MAZDA 2 (DY) 1.5 1498 82 4 Hatchback 2003-

PRO MAZDA 2 Sedan (DE) 1.5 jsem 1498 76 4 Saloon 2010-2015

PRO MAZDA 3 (BK) 1.4 1388 59 4 Hatchback 2004-2009

PRO MAZDA 3 (BK) 1.4 1349 62 4 Hatchback 2003-2009

PRO MAZDA 3 (BK) 1.6 1598 77 4 Hatchback 2003-2009

PRO MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 1598 77 4 Hatchback 2009-

PRO MAZDA 3 (BL) 1.6 MZR 1598 79 4 Hatchback 2010-2013

PRO MAZDA 3 (BM) 1.5 1496 74 4 Hatchback 2013-

PRO MAZDA 3 (BM) 1.5 1496 88 4 Hatchback 2013-

PRO MAZDA 3 (BM) 1.6 1598 77 4 Hatchback 2013-

PRO MAZDA 3 Saloon (BK) 1.6 1598 77 4 Sedan 2004-

PRO MAZDA 3 Saloon (BL) 1.6 MZR 1598 77 4 Sedan 2009-

PRO MAZDA 3 Saloon (BM) 1.5 1496 74 4 Sedan 2014-

PRO MAZDA 3 Saloon (BM) 1.5 1496 88 4 Sedan 2013-

PRO MAZDA 3 Saloon (BM) 1.6 1598 77 4 Sedan 2013-

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 1324 49 4 Hatchback 1989-1994

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.3 16V 1324 54 4 Hatchback 1989-1994

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 1598 62 4 Hatchback 1989-1991

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.6 16V 1598 65 4 Hatchback 1991-1994

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 1840 103 4 Hatchback 1989-1993

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V 4WD 1840 76 4 Hatchback 1991-1993

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V GT 1840 94 4 Hatchback 1989-1993

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD 1840 136 4 Hatchback 1993-1994

PRO MAZDA 323 C IV (BG) 1.8 16V Turbo 4WD 1840 120 4 Hatchback 1990-1992

PRO MAZDA 323 F VI (BJ) 1.4 1324 53 4 Hatchback, 2001-2004

Štítky: infinity fx 30, klíč nissan, vysoušeč vlasů držitel, motor vq35de, nissan olejový filtr přemístění, vedení infiniti g35, olejový filtr vařit, g37, světlo nissan e11, vq25de těsnění.

Parametry

Výrobce Číslo Dílu 15208-65F00
Výměnu Číslo Dílu 15208-65F00/ED50A/65F0A/3J400
Původ KN(Původu)
Země/Region Výroba Čína

Napsat recenzi

Olejový filtr pro Nissan 200 350 370 ALMERA MAXIMA NV200 Stezka Teana Infiniti G35 EX35 FX35 M35 VQ35DE/VQ35HR 15208ED50A

Olejový filtr pro Nissan 200 350 370 ALMERA MAXIMA NV200 Stezka Teana Infiniti G35 EX35 FX35 M35 VQ35DE/VQ35HR 15208ED50A

Vnější průměr: 66 mm Vnitřní Průměr 1: 54 mm Vnitřní Průměr 2: 62 mm Velikost Závitu: M 20 X 1,5 Výška: 65 mm Model CC KW Válec Typ Rok PRO ASIA MOTORS PRO ASIA MOTORS ROCSTA 1.8 i 4x4 1789 57 4 Open Off-Road Vozidla 1993-1999 PRO ASIA MOTORS TOWNER Box (AS_) 0.8

Související produkty: